最新产品          更多>>>>
无锡316不锈钢管最新价格走...
316不锈钢无缝管价格/16...
太钢热轧不锈钢板规格表|江苏...
(超级)双相不锈钢管价格|无...
无锡316不锈钢管【外径27...
最新不锈钢管价格Ф68mm不...
无锡不锈钢市场273*8mm...
优质耐热不锈钢管价格-无锡3...
高压20mm不锈钢厚壁管|3...
无锡不锈钢管厂304不锈钢无...
热轧不锈钢管价格表-太钢产不...
江苏316不锈钢板专营&nb...
无锡310S不锈钢管价格|无...
无锡316不锈钢管大概价格多...
无锡304不锈钢管φ114×...
无锡不锈钢无缝管价格-321...
无锡310S不锈钢管现货/工...
无锡不锈钢市场非标不锈钢管1...
316小口径薄壁不锈钢管
304精密不锈钢管
无锡304不锈钢管价格表|无...
热轧不锈钢板
321不锈钢管
热交换器用不锈钢管
不锈钢管
产品展示 您当前位置:首页/  无锡不锈钢圆钢 >> 【无锡合金钢管】【江苏合金钢管】【无锡12CrMoVG合金钢管】【江苏15CrMoG合金钢管】
  
产品编号:
8171629816
产品名称:
【无锡合金钢管】【江苏合金钢管】【无锡12CrMoVG合金钢管】【江苏15CrMoG合金钢管】
规  格:
齐全
产品备注:
无锡合金钢管 12CrMoVG15CrMoG现货
产品类别:
无锡不锈钢圆钢
 
    产 品 说 明

无锡合金钢管】【江苏合金钢管】【无锡12CrMoVG合金钢管】【江苏15CrMoG合金钢管】

材质  规格  长度  重量  支数  材质  规格  长度  重量  支数
12Cr1MoV 15CrMoG  14*2  8000  5  76  12Cr1MoV 15CrMoG  76*10  8000  10.218  78
12Cr1MoV 15CrMoG  14*3  8000  3  52  12Cr1MoV 15CrMoG  76*12  8000  5  33
12Cr1MoV 15CrMoG  16*2.5  8000  3  54  12Cr1MoV 15CrMoG  89*4.5  10000  5.626  60
12Cr1MoV 15CrMoG  16*3  8000  5  85  12Cr1MoV 15CrMoG  89*5  8000  5.054  61
12Cr1MoV 15CrMoG  18*3  8000  3  18  12Cr1MoV 15CrMoG  89*6  8000  5.1  51
12Cr1MoV 15CrMoG  18*4  6000  1  68  12Cr1MoV 15CrMoG  89*8  8000  5.34  42
12Cr1MoV 15CrMoG  22*4  6000  1  158  12Cr1MoV 15CrMoG  89*10  8000  10.13  65
12Cr1MoV 15CrMoG  22*5  6000  1  18  12Cr1MoV 15CrMoG  89*12  8000  0.55  3
12Cr1MoV 15CrMoG  25*3  10000  1  28  12Cr1MoV 15CrMoG  108*4.5  10000  5.74  50
12Cr1MoV 15CrMoG  28*2.5  8000  5.03  400  12Cr1MoV 15CrMoG  108*5  8000  5.03  50
12Cr1MoV 15CrMoG  28*3  8000  5.58  400  12Cr1MoV 15CrMoG  108*6  8000  6.03  50
12Cr1MoV 15CrMoG  28*4  8000  5  264  12Cr1MoV 15CrMoG  108*8  8000  7.891  50
12Cr1MoV 15CrMoG  30*5  6000  0.99  76  12Cr1MoV 15CrMoG  108*10  8000  5.027  26
12Cr1MoV 15CrMoG  32*3  10000  2.028  92  12Cr1MoV 15CrMoG  133*6  8000  10.2  68
12Cr1MoV 15CrMoG  32*4  9000  1.476  59  12Cr1MoV 15CrMoG  133*8  8000  5.129  26
12Cr1MoV 15CrMoG  32*4.5  10000  0.65  20  12Cr1MoV 15CrMoG  133*10  8000  10.206  42
12Cr1MoV 15CrMoG  38*2.5  9000  0.16  8  12Cr1MoV 15CrMoG  133*14.2  8000  6.993  21
12Cr1MoV 15CrMoG  38*3.5  8000  10.04  338  12Cr1MoV 15CrMoG  159*8  8000  4.766  20
12Cr1MoV 15CrMoG  38*4  9000  3.048  110  12Cr1MoV 15CrMoG  159*10  8000  6.20  21
12Cr1MoV 15CrMoG  38*4.5  9000  3.428  101  12Cr1MoV 15CrMoG  159*18  8000  3.5  7
12Cr1MoV 15CrMoG  42*3  6200  0.812  45  12Cr1MoV 15CrMoG  168*7  8000  7.006  30
12Cr1MoV 15CrMoG  42*3.5  8000  1.579  59  12Cr1MoV 15CrMoG  168*10  8000  5.922  19
12Cr1MoV 15CrMoG  42*4  8000  10.04  167  12Cr1MoV 15CrMoG  168*16  7000  4.198  10
12Cr1MoV 15CrMoG  42*4.5  6000  1.407  56  12Cr1MoV 15CrMoG  194*16  8000  5.618  10
12Cr1MoV 15CrMoG  42*5  8000  10.05  137  12Cr1MoV 15CrMoG  219*8  8000  16.66  50
12Cr1MoV 15CrMoG  48*3.5  8000  0.70  20  12Cr1MoV 15CrMoG  219*10  8000  12.34  30
12Cr1MoV 15CrMoG  48*4  8000  5.01  162  12Cr1MoV 15CrMoG  219*12  8000  9.806  20
12Cr1MoV 15CrMoG  48*4.5  6500  2.398  69  12Cr1MoV 15CrMoG  219*14  8000  11.323  20
12Cr1MoV 15CrMoG  48*5  8000  5.031  118  12Cr1MoV 15CrMoG  273*10  8000  3.71  11
12Cr1MoV 15CrMoG  48*10  7000  0.132  2  12Cr1MoV 15CrMoG  273*12  8000  18.54  30
12Cr1MoV 15CrMoG  48*12  7000  0.128  2  12Cr1MoV 15CrMoG  273*14.2  8000  14.31  20
12Cr1MoV 15CrMoG  51*6.5  8000  1.684  29  12Cr1MoV 15CrMoG  273*16  8000  5.67  7
12Cr1MoV 15CrMoG  57*3.5  8000  5.023  136  12Cr1MoV 15CrMoG  273*18  8000  9.96  11
12Cr1MoV 15CrMoG  57*4  8000  5.016  120  12Cr1MoV 15CrMoG  273*20  8000  47.91  50
12Cr1MoV 15CrMoG  57*5  8000  5.016  100  12Cr1MoV 15CrMoG  273*22  8000  21.768  20
12Cr1MoV 15CrMoG  60*4  8000  5.017  113  12Cr1MoV 15CrMoG  273*28  8000  15.90  13
12Cr1MoV 15CrMoG  60*5  8000  5.425  100  12Cr1MoV 15CrMoG  273*32  8000  30.42  20
12Cr1MoV 15CrMoG  60*6  8000  5.08  79  12Cr1MoV 15CrMoG  325*13  8000  24.01  30
12Cr1MoV 15CrMoG  60*8  7000  2.906  42  12Cr1MoV 15CrMoG  325*14  8000  25.77  50
12Cr1MoV 15CrMoG  60*10  6000  0.583  8  12Cr1MoV 15CrMoG  325*18  8000  32.71  30
12Cr1MoV 15CrMoG  60*12  6000  0.612  6  12Cr1MoV 15CrMoG  325*25  8000  14.74  10
12Cr1MoV 15CrMoG  76*4  1000  6.486  93  12Cr1MoV 15CrMoG  355.6*40  8000  12.445  5
12Cr1MoV 15CrMoG  76*6  8000  1.66  20  12Cr1MoV 15CrMoG  377*30  10000  20.56  8
12Cr1MoV 15CrMoG  76*8  8000  7.62  66  12Cr1MoV 15CrMoG  377*36  8000  24.24  10



  • 上一个产品:八月新货15CrMoG高压合金管现货隆重上市╲╲无锡合金钢管╲╲无锡15CrMoG合金钢管
  • 下一个产品:热点推荐:无锡合金管◆江苏合金钢管★无锡合金钢管◆无锡合金高压管
  • 返回上级产品
  • 点击数:3224  录入时间:2011/8/17 【打印此页】 【关闭

    市场信息 | 返回首页 |信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:316LMoD不锈钢管316LMoD尿素钢管316LMoD不锈钢高压管316LMoD高压加氢管尿素钢换热管 
    电话:0510-88264321  传真:0510-88223334  手机:18921237777
    Copyright 浙江双银特材科技有限公司   地址:无锡市锡山区团结中路50号  技术支持:前沿网络