以下为今日无锡市场热轧(1500mm/1800mm宽)及(1219mm宽)不锈钢板材参考行情价格,含税价 | |||||||||||
316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 历史 | |
太钢 | 平板 | 25700 | 25400 | 25400 | 25600 | 25800 | 26000 | 26400 | 26600 | 查看 | |
太钢 | 卷板 | 28000 | 27300 | 27300 | 27000 | 27000 | 27600 | 查看 | |||
宝钢 | 平板 | 26000 | 25500 | 25700 | 25800 | 25700 | 26100 | 26500 | 26700 | 27200 | 查看 |
宝钢 | 卷板 | 27300 | 27100 | 27200 | 27300 | 27500 | 查看 |
销售一部:0510-88264321 88268567
18014258567 13382886444
传真:0510-88269156
销售二部:0510-88268136 88269158
13812042226 18921511196
传真:0510-88267553
地址:无锡市锡山区东亭镇友谊路288号友谊钢材市场
网址:http://www.wxqcgg.com http://www.hb-gg.com
在线QQ咨询:15695585 709154628