| 
 无锡不锈钢管价格调整 57*3无缝管304报21500元/吨 无锡不锈钢管价格调整 304无缝管价格下调400左右,调整后57*3规格304报21500,TP316L报29900,含税过磅价格详情咨询0510-88264321 主营:不锈钢管,冷拔不锈钢管、不锈钢抛光管、不锈钢精密管、不锈钢工业管、不锈钢镜面管、不锈钢毛细管、不锈钢盘管、不锈钢薄壁厚壁钢管、不锈钢装饰管、不锈钢无缝管、不锈钢焊管。公司产品广泛应用于石油、化工、电力、医药机械、仪器仪表、建筑等行业,产品畅销世界各地,市场占有率高,覆盖面广;主要产品不锈钢无缝钢管 外径 4mm--630mm, 壁厚 1mm--20mm;不锈钢毛细管 外径0.4mm-10mm,厚度0.06mm-0.6mm;不锈钢焊管 外径Ф159mm-3000mm壁厚3mm-40mm的高频焊接钢管材质有:301、304、304L、TP304H、321、TP316H、TP316/316L、310S、等 ,公司严格执行国家GB/T14976-2002、14975-2002、13296-2007等标准。 无锡不锈钢管价格 
 
| 规格 | 304 | 321 | TP316L | 规格 | 304 | 321 | TP316L |   |  
| 6*1 |  | 41000 | 59700 | 89*2 | 24000 | 26000 | 33500 |   |  
| 8*1-2 | 36000 | 39000 | 51700 | 89*3 | 21500 | 23500 | 31000 |   |  
| 10*1 | 35000 | 38000 | 50700 | 89*4 | 21200 | 23000 | 30300 |   |  
| 10*1.5-2 | 34000 | 37000 | 48700 | 89*5 | 21500 | 23500 | 30800 |   |  
| 12*1 | 33000 | 36000 | 46700 | 108*3 | 21800 | 24000 | 31500 |   |  
| 12*1.5-2 | 30000 | 33000 | 42500 | 108*4 | 21500 | 23500 | 31000 |   |  
| 14*1.5 | 29500 | 31500 | 41000 | 108*5 | 22200 | 24000 | 31500 |   |  
| 14*2-3 | 28000 | 30000 | 39500 | 114*3 | 23200 | 24500 | 32700 |   |  
| 16*2-3 | 27000 | 29000 | 36500 | 114*4 | 22200 | 24000 | 31500 |   |  
| 18*2-4 | 25800 | 27500 | 35000 | 114*5 | 22700 | 24000 | 31500 |   |  
| 20*2-3 | 24700 | 26500 | 34000 | 133*3 | 22500 | 25000 | 32000 |   |  
| 22*2-3 | 24000 | 26000 | 33500 | 133*4 | 22000 | 24300 | 31500 |   |  
| 25*2-3 | 23500 | 25500 | 33000 | 133*6 | 22500 | 24500 | 32000 |   |  
| 27*2-3 | 23300 | 25000 | 32500 | 133*8 | 23000 | 25000 | 32500 |   |  
| 30*3 | 23500 | 25000 | 32500 | 159*3 | 23000 | 25000 | 32500 |   |  
| 32*2-2.5 | 23000 | 25000 | 32500 | 159*4 | 22300 | 24500 | 31500 |  无缝钢管合作站点www.hb-gg.com 你可能感兴趣的知识: 不锈钢槽钢理论重量表  不锈钢管理论重量表 
 
 
 
 |