栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
不锈钢管价格
316不锈钢板
不锈钢知识
不锈钢无缝管
精密钢管栏
锅炉管价格
304不锈钢管
     热点排行         更多>>>>
6分不锈钢管是多大?4分 31514
【不锈钢管理论重量表】3 28018
DN50钢管是什么规格? 15777
304不锈钢管的使用温度 14864
各国钢管规范对照表(JI 14149
304不锈钢装饰管-不锈 12763
500mm外径无锡304 12367
无锡304不锈钢管:30 12196
直径73系列不锈钢管规格 12029
不锈钢无缝管国标规格表/ 11893
圆钢每米(单位)重量表| 11724
“热推”无锡不锈钢市场薄 10991
316L不锈钢管焊接开裂 8743
“非标不锈钢管定做”“无 7252
304、316不锈钢管硬 7212
Cr9Mo合金管标准材质 6823
无锡不锈钢管定尺费用-不 6648
6月份上钢五厂不锈钢无缝 6608
热轧不锈钢板和冷轧不锈钢 6562
高压不锈钢管价格多少钱一 6153
不锈钢知识 您当前位置:首页 / 不锈钢知识 / 不锈钢管304报价 江苏304管子最新价格表新品上市了!
不锈钢管304报价 江苏304管子最新价格表新品上市了!
双击自动滚屏 发布者:启程钢管 发布时间:2013/1/21 阅读:4191次 【字体:

不锈钢管304报价 江苏304管子最新价格表新品上市了!

不锈钢管规格品种齐全,华东地区最佳不锈钢管供应商之一,购不锈钢管首选启程特钢.全国销售热线0510-88264321

此表从2013年1月17日起执行(含税) 单位:元/吨
成品管规格 304钢管 TP304钢管 304L钢管 321钢管 TP316L钢管 316L钢管 备注
8*1-2 33400 33700 34500 35900 44000 49900 定尺加价标准: (长度8M以内) Φ19以下:加800元/吨 Φ19-168:加500元/吨 Φ168以上:加800元/吨 定尺9M以上再加500元/吨 定尺10M以上再加1000元/吨 定尺12M以上再加1500元/吨 定尺13-14M再加2000元/吨 成品管执行GB13296-91标准,加1000元/吨。
10-12*1.5 30500 30800 31600 32800 40600 46100
14-16*1.5 28800 29000 29800 31100 38600 44000
14*2-3 27700 27900 28700 29900 37300 42500
16*2-3 27000 27200 28000 29200 36400 41700
18*2-3 25300 25500 26300 27500 34400 39500
19*2-3 25200 25400 26100 27400 34300 39400
20*2-3 24800 25100 25800 27000 33900 38900
22*2-3 24600 24800 25600 26800 33600 38700
25*2 24100 24400 25100 26300 33100 38000
25*2.5-3 23700 23900 24600 25800 32500 37400
27*2 23900 24200 24900 26000 32800 37700
27*2.5-3(32*2,38*2) 23700 23900 24600 25800 32500 37400
32*2.5-3 22700 22900 23600 24800 31200 36000
38*2.5-4(48*2.5) 22400 22600 23300 24400 30800 35600
42-45*3-4 22200 22400 23100 24200 30500 35200
48-51*3-4 22100 22300 22900 24100 30400 35100
57*3-3.5 21500 21700 22400 23500 29900 34500
57*4 21500 21700 22400 23500 29900 34500
60*3-4 21800 22100 22700 23900 30200 34900
76-89*3-3.5 22300 22500 23200 24300 30700 35300
76*4-5 21700 21900 22600 23800 30100 34800
89*4-5 21700 21900 22600 23800 30100 34800
108*3 22500 22700 23400 24600 30900 35700
108*4-6 21800 22100 22700 23900 30200 34900
114*3 22700 22900 23600 24800 31200 35900
133*3-3.5 23500 23700 24400 25600 32000 36800
133*4-4.5 22400 22600 23400 24800 30900 35500
133*6 22700 23000 23700 25100 31200 35900
159*3-3.5(168*3-3.5) 23300 23500 24300 25700 31900 36700
159*4(168*4) 23200 23400 24200 25600 31800 36600
159*4.5-5(168*4-4.5) 23200 23400 24200 25600 31800 36600
159*6(168*6) 23500 23700 24700 26000 32100 37000
168*7 23500 23700 24700 26000 32100 37000
219*4 25100 25300 26300 27600 33900 38900
219*5 24200 24400 25400 26700 32900 37800
219*6-8 23700 24000 25000 26200 32300 37100
273*4 26500 26800 27800 29100 35400 40400
273*5 25500 25800 26800 28100 34400 39400
273*6 25100 25300 26300 27600 33800 38800
273*8-10 25400          
325*6-7 27000          
325*8-10 26400          
377*8-10 27600          
426*8-10 28400          





  • 上一条新闻: 江苏316不锈钢板缺乏提振 成交仍显低迷
  • 下一条新闻: 不锈钢管重量计算公式/不锈钢方管的理论重量计算
  • 返回上级新闻
  • 市场信息 | 返回首页 |信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:不锈钢管厂无锡不锈钢管厂不锈钢管厂家 
    电话:0510-88268567、88264321、88268136  传真:0510-88269156  手机:18921237777 18014258567 18921511196 13812042226
    Copyright 无锡市新祥和钢管有限公司   地址:无锡市锡山区春雷路120号  技术支持:前沿网络